Una carrera extrema en moto a través de 100 niveles y diez universos. Personaliza piloto y motocicleta, domina saltos y derrapes, combate rivales y jefes, desbloquea tecnología, escala rankings, forma clanes y compite en el Rift Pro Circuit.
Datos consolidados directamente desde el backend de Moto Rift. Se actualizan automáticamente a medida que los pilotos compiten.
Dificultad progresiva, mundos diferenciados, rivales, persecuciones, monstruos, alienígenas y una fase final combinada.
Motor, nitro, blindaje, salto, armas, transmisión, suspensión, neumáticos, frenos y aerodinámica.
Cuenta online, progreso en nube, ranking mundial, amigos, clanes, torneos y PvP asíncrono.
Carrera profesional, prestigio, patrocinadores ficticios, contratos, campeonatos y jefes élite.
Rivales con personalidad y memoria, niveles de presión ajustados al rendimiento y múltiples dificultades.
Historia, contrarreloj, supervivencia, eliminación, sin daño, duelos, eventos diarios y Ghost Replay.
| # | Piloto | Nivel | Moto | Victorias | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tony | 10 | R-1 | 3 | 4.368 |
| 2 | mrrobots28 [SDTE] | 10 | R-1 | 0 | 0 |
| 3 | Rider [SDTE] | 10 | R-1 | 0 | 0 |
| 4 | wayner | 10 | R-1 | 0 | 0 |
El próximo evento aparecerá aquí automáticamente cuando su ventana de competición esté activa.
| Piloto | Nivel | Resultado | Estrellas | Tiempo | Score | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wayner | 10 | Derrota | 25,6 s | 6.065 | 28/08/2026 05:35 | |
| Rider | 10 | Derrota | 21,3 s | 1.222 | 22/08/2026 06:25 | |
| tony | 10 | Derrota | 28,6 s | 9.730 | 22/08/2026 04:19 | |
| mrrobots28 | 10 | Derrota | 24,5 s | 10.976 | 22/08/2026 04:12 | |
| mrrobots28 | 10 | Derrota | 19,2 s | 5.033 | 22/08/2026 03:40 | |
| tony | 10 | Derrota | 38,2 s | 7.465 | 22/08/2026 03:20 | |
| tony | 9 | Victoria | ★★ | 15,6 s | 1.988 | 22/08/2026 03:18 |
| tony | 4 | Victoria | ★★ | 22,7 s | 1.362 | 22/08/2026 03:14 |
Cada bloque introduce nuevos rivales, mecánicas, peligros y estilos visuales.